一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国21类人参中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有5个。
其中,高丽参的价格上涨幅度最大,当日报价为210.37元/斤,上涨了7.28元/斤,涨幅为3.58%。野生人参的价格下跌幅度最大,当日价格为155.33元/斤,下跌了23.66元/斤,跌幅为13.22%。
表格1:2023年08月11日全国不同品种人参价格涨幅榜
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
高丽参 | 210.37元/斤 | 203.08元/斤 | 3.58% |
边条参 | 202.28元/斤 | 201.17元/斤 | 0.55% |
园参 | 171.02元/斤 | 170.71元/斤 | 0.18% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年08月11日全国不同品种人参价格跌幅榜
品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
野生人参 | 155.33元/斤 | 179元/斤 | -13.22% |
林下参 | 185.69元/斤 | 191.18元/斤 | -2.87% |
山参 | 140.03元/斤 | 142.59元/斤 | -1.8% |
人参 | 184.64元/斤 | 186.76元/斤 | -1.13% |
长白山人参 | 180.85元/斤 | 181元/斤 | -0.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月11日全国不同品种人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日江苏省吴江区地区的高丽参价格涨幅最大,涨幅为40.64%,报220.8元/斤(2023年08月10日价格报157元/斤)。吉林省丰满区地区的长白山人参价格跌幅最大,跌幅为9.46%,报144元/斤(2023年08月10日价格报159.05元/斤)。
广西江南区地区的人参今日价格最高,报295元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报295元/斤)持平。广西兴宁区地区高丽参今日价格最低,报75元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报75元/斤)持平。
表格3:2023年08月11日不同地区人参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 园参 | 176.31元/斤 | 172.77元/斤 | 2.05% |
山参 | 195.2元/斤 | 195.2元/斤 | - | |
林下参 | 181.74元/斤 | 181.74元/斤 | - | |
边条参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
高丽参 | 180.03元/斤 | 180.03元/斤 | - | |
人参 | 172.54元/斤 | 173.65元/斤 | -0.64% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 高丽参 | 237.62元/斤 | 213.13元/斤 | 11.49% |
园参 | 218.5元/斤 | 218.5元/斤 | - | |
山参 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
林下参 | 121元/斤 | 121元/斤 | - | |
人参 | 175.18元/斤 | 177.39元/斤 | -1.25% | |
广东省普宁市 | 边条参 | 268.33元/斤 | 265元/斤 | 1.26% |
广东省越秀区 | 人参 | 167.1元/斤 | 166.89元/斤 | 0.13% |
园参 | 180.88元/斤 | 180.88元/斤 | - | |
林下参 | 198.59元/斤 | 198.59元/斤 | - | |
高丽参 | 249.6元/斤 | 251.92元/斤 | -0.92% | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西兴宁区 | 高丽参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 141.41元/斤 | 141.41元/斤 | - |
园参 | 162.08元/斤 | 162.08元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
河北省安国市 | 高丽参 | 219.55元/斤 | 190.2元/斤 | 15.43% |
长白山人参 | 198.94元/斤 | 185元/斤 | 7.54% | |
园参 | 202.77元/斤 | 202.77元/斤 | - | |
林下参 | 222.08元/斤 | 227.64元/斤 | -2.44% | |
河南省嵩县 | 人参 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 226.25元/斤 | 226.25元/斤 | - |
高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - | |
湖南省宁远县 | 人参 | 265元/斤 | 265元/斤 | - |
野生人参 | 250元/斤 | 250元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
吉林省敦化市 | 人参 | 179.23元/斤 | 179.23元/斤 | - |
园参 | 202.25元/斤 | 202.25元/斤 | - | |
高丽参 | 222元/斤 | 222元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 144元/斤 | 159.05元/斤 | -9.46% |
吉林省抚松县 | 高丽参 | 217.28元/斤 | 210.85元/斤 | 3.05% |
园参 | 161.07元/斤 | 158.72元/斤 | 1.48% | |
林下参 | 168.73元/斤 | 168.73元/斤 | - | |
边条参 | 141.83元/斤 | 141.83元/斤 | - | |
长白山人参 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
山参 | 134.43元/斤 | 144.67元/斤 | -7.08% | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 园参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.84元/斤 | - | |
吉林省江源区 | 人参 | 124元/斤 | 124元/斤 | - |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 园参 | 120.84元/斤 | 120.84元/斤 | - |
吉林省柳河县 | 园参 | 127.91元/斤 | 127.91元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 园参 | 141.28元/斤 | 141.28元/斤 | - |
山参 | 132.48元/斤 | 132.48元/斤 | - | |
林下参 | 116.7元/斤 | 116.7元/斤 | - | |
移山参 | 96.5元/斤 | 96.5元/斤 | - | |
长白山人参 | 182.14元/斤 | 182.14元/斤 | - | |
高丽参 | 249.33元/斤 | 249.33元/斤 | - | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 199.5元/斤 | 199.5元/斤 | - |
江苏省吴江区 | 高丽参 | 220.8元/斤 | 157元/斤 | 40.64% |
青海省城东区 | 人参 | 216.3元/斤 | 216.3元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 人参 | 146.28元/斤 | 146.28元/斤 | - |
园参 | 120.1元/斤 | 120.1元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 园参 | 236.25元/斤 | 236.25元/斤 | - |
高丽参 | 262.5元/斤 | 268元/斤 | -2.05% | |
云南省文山市 | 人参 | 165.94元/斤 | 165.94元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
高丽参 | 219.5元/斤 | 219.5元/斤 | - | |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月11日,全国38个主要的人参产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有7个。
其中,江苏省吴江区的高丽参价格涨幅最大,涨幅为40.64%,报220.80元/斤(2023年08月10日价格报157.00元/斤)。吉林省丰满区的长白山人参的价格下跌幅度最大,跌幅为9.46%,报144.00元/斤(2023年08月10日价格报159.05元/斤)。
广西江南区的人参价格今日的报价最高,报295.00元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报295.00元/斤)持平。广西兴宁区高丽参价格今日的报价最低,报75.00元/斤,较前一报价日(2023年08月10日价格报75.00元/斤)持平。
表格4:2023年08月11日全国不同产地人参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省吴江区 | 高丽参 | 220.80元/斤 | 157.00元/斤 | 40.64% |
河北省安国市 | 高丽参 | 219.55元/斤 | 190.20元/斤 | 15.43% |
广东省荔湾区 | 高丽参 | 237.62元/斤 | 213.13元/斤 | 11.49% |
河北省安国市 | 长白山人参 | 198.94元/斤 | 185.00元/斤 | 7.54% |
吉林省抚松县 | 高丽参 | 217.28元/斤 | 210.85元/斤 | 3.05% |
安徽省谯城区 | 园参 | 176.31元/斤 | 172.77元/斤 | 2.05% |
吉林省抚松县 | 园参 | 161.07元/斤 | 158.72元/斤 | 1.48% |
广东省普宁市 | 边条参 | 268.33元/斤 | 265.00元/斤 | 1.26% |
广东省越秀区 | 人参 | 167.10元/斤 | 166.89元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月11日全国不同产地人参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月11日价格 | 2023年08月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 144.00元/斤 | 159.05元/斤 | -9.46% |
吉林省抚松县 | 山参 | 134.43元/斤 | 144.67元/斤 | -7.08% |
河北省安国市 | 林下参 | 222.08元/斤 | 227.64元/斤 | -2.44% |
云南省官渡区 | 高丽参 | 262.50元/斤 | 268.00元/斤 | -2.05% |
广东省荔湾区 | 人参 | 175.18元/斤 | 177.39元/斤 | -1.25% |
广东省越秀区 | 高丽参 | 249.60元/斤 | 251.92元/斤 | -0.92% |
安徽省谯城区 | 人参 | 172.54元/斤 | 173.65元/斤 | -0.64% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月11日全国不同产地人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心